<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Somos más del 1%</title>
	<atom:link href="http://tatica.org/2010/10/07/somos-mas-del-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tatica.org/2010/10/07/somos-mas-del-1/?lang=en</link>
	<description>ps ax &#124; grep tuxilandia</description>
	<lastbuilddate>Sun, 20 May 2012 22:43:49 +0000</lastbuilddate>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pablo Contramaestre</title>
		<link>http://tatica.org/2010/10/07/somos-mas-del-1/comment-page-1/?lang=en#comment-10192</link>
		<dc:creator>Pablo Contramaestre</dc:creator>
		<pubdate>Fri, 22 Oct 2010 04:00:10 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://tatica.org/?p=2758#comment-10192-en</guid>
		<description>Amigo somos mucho mas del 1%, por ejemplo aqui en Venezuela segun statcounter tenemos una cuota de 1,5 % de linux, pero eso no cuenta el millon de portatiles y las 300.000 computadores que hay en los laboratorio de las escuelas, y todas ellas usan Gnu/Linux Canaima y en algunos casos Ubuntu..  

Ahora con numeros claros, si es Venezuela hay aproximadamente 11 millones de computadores y tenemos 1 millon trescientos mil solo en escuelas con Canaima, entonces estamos hablando de casi un 10%  de uso de Linux en el País.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo somos mucho mas del 1%, por ejemplo aqui en Venezuela segun statcounter tenemos una cuota de 1,5 % de linux, pero eso no cuenta el millon de portatiles y las 300.000 computadores que hay en los laboratorio de las escuelas, y todas ellas usan Gnu/Linux Canaima y en algunos casos Ubuntu..  </p>
<p>Ahora con numeros claros, si es Venezuela hay aproximadamente 11 millones de computadores y tenemos 1 millon trescientos mil solo en escuelas con Canaima, entonces estamos hablando de casi un 10%  de uso de Linux en el País.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mlbm</title>
		<link>http://tatica.org/2010/10/07/somos-mas-del-1/comment-page-1/?lang=en#comment-9989</link>
		<dc:creator>mlbm</dc:creator>
		<pubdate>Fri, 08 Oct 2010 17:40:02 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://tatica.org/?p=2758#comment-9989-en</guid>
		<description>Que mas da que crean eso, si se sabe que no es asi?? alla ellos con sus estadisticas y sus egos. Las comunidades no se hacen de dos usuarios ni de diez, que vean la cantidad de descargas de distros de  gnu linux y que luego hablen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que mas da que crean eso, si se sabe que no es asi?? alla ellos con sus estadisticas y sus egos. Las comunidades no se hacen de dos usuarios ni de diez, que vean la cantidad de descargas de distros de  gnu linux y que luego hablen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: goldenfox</title>
		<link>http://tatica.org/2010/10/07/somos-mas-del-1/comment-page-1/?lang=en#comment-9983</link>
		<dc:creator>goldenfox</dc:creator>
		<pubdate>Fri, 08 Oct 2010 02:17:10 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://tatica.org/?p=2758#comment-9983-en</guid>
		<description>yo ya di mi voto! 
todo sea por demostrar que la comunidad es mas grande de lo que parece</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo ya di mi voto!<br />
todo sea por demostrar que la comunidad es mas grande de lo que parece</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Palmax</title>
		<link>http://tatica.org/2010/10/07/somos-mas-del-1/comment-page-1/?lang=en#comment-9982</link>
		<dc:creator>Palmax</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 07 Oct 2010 23:27:55 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://tatica.org/?p=2758#comment-9982-en</guid>
		<description>Curiosa inciativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curiosa inciativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paul</title>
		<link>http://tatica.org/2010/10/07/somos-mas-del-1/comment-page-1/?lang=en#comment-9977</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 07 Oct 2010 20:10:24 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://tatica.org/?p=2758#comment-9977-en</guid>
		<description>Estuve tentado de informartelo hace unos dias pero me gano la pereza :D pero que bueno que lo hayas puesto ya que tu web la ven muchos :D

Yo ya vote... y por cierto, aunque parezca trampa, vote por 3 empresas a las que les doy servicio con los servidores Linux  y no hubieran votado, pues ellos tambien tienen Linux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estuve tentado de informartelo hace unos dias pero me gano la pereza :D pero que bueno que lo hayas puesto ya que tu web la ven muchos :D</p>
<p>Yo ya vote&#8230; y por cierto, aunque parezca trampa, vote por 3 empresas a las que les doy servicio con los servidores Linux  y no hubieran votado, pues ellos tambien tienen Linux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

