<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Blender &#8211; Pc en 3D</title>
	<atom:link href="http://tatica.org/2008/10/11/blender-pc-en-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tatica.org/2008/10/11/blender-pc-en-3d/?lang=en</link>
	<description>ps ax &#124; grep tuxilandia</description>
	<lastbuilddate>Mon, 14 May 2012 07:15:28 +0000</lastbuilddate>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: vitronic</title>
		<link>http://tatica.org/2008/10/11/blender-pc-en-3d/comment-page-1/?lang=en#comment-335</link>
		<dc:creator>vitronic</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://tatica.org/?p=106#comment-335-en</guid>
		<description>Oye tatica saludos, tiempo sin mirar tu sitio  cada día me agrada mas tu trabajo estaba pensando si podría utilizar algunos de tus trabajos en nuestra distribución eso en la parte gráfica obviamente </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye tatica saludos, tiempo sin mirar tu sitio  cada día me agrada mas tu trabajo estaba pensando si podría utilizar algunos de tus trabajos en nuestra distribución eso en la parte gráfica obviamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Art3mis4</title>
		<link>http://tatica.org/2008/10/11/blender-pc-en-3d/comment-page-1/?lang=en#comment-336</link>
		<dc:creator>Art3mis4</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://tatica.org/?p=106#comment-336-en</guid>
		<description>y seguro q las arepas quedaron cuadradas.. espectacular imagen..te felicito.. me debes un curso intensivo :P </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y seguro q las arepas quedaron cuadradas.. espectacular imagen..te felicito.. me debes un curso intensivo :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Guerrero</title>
		<link>http://tatica.org/2008/10/11/blender-pc-en-3d/comment-page-1/?lang=en#comment-342</link>
		<dc:creator>Carlos Guerrero</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://tatica.org/?p=106#comment-342-en</guid>
		<description>Hola! como estas?

Con que tipo de objeto creaste los cables del mouse y el teclado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! como estas?</p>
<p>Con que tipo de objeto creaste los cables del mouse y el teclado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lander</title>
		<link>http://tatica.org/2008/10/11/blender-pc-en-3d/comment-page-1/?lang=en#comment-343</link>
		<dc:creator>Lander</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://tatica.org/?p=106#comment-343-en</guid>
		<description>Hola! sigo tu blog desde hace unos meses, admiro como te desenvuelves con los programas y ese toque artístico que tienes, es genial.
Ánimo y suerte con el blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! sigo tu blog desde hace unos meses, admiro como te desenvuelves con los programas y ese toque artístico que tienes, es genial.<br />
Ánimo y suerte con el blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tatica</title>
		<link>http://tatica.org/2008/10/11/blender-pc-en-3d/comment-page-1/?lang=en#comment-344</link>
		<dc:creator>tatica</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://tatica.org/?p=106#comment-344-en</guid>
		<description>pues sinceramente... los cables son cubos con algo de extrude de los vértices. Lo que hice fue girar un poco cada extrude para conseguir la forma de curva, y pues con su debido subsurf + smoth</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues sinceramente&#8230; los cables son cubos con algo de extrude de los vértices. Lo que hice fue girar un poco cada extrude para conseguir la forma de curva, y pues con su debido subsurf + smoth</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

