<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tabla de dibujo en Linux</title>
	<atom:link href="http://tatica.org/2008/10/06/tabla-de-dibujo-en-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tatica.org/2008/10/06/tabla-de-dibujo-en-linux/?lang=en</link>
	<description>ps ax &#124; grep tuxilandia</description>
	<lastbuilddate>Mon, 14 May 2012 07:15:28 +0000</lastbuilddate>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: richerVE</title>
		<link>http://tatica.org/2008/10/06/tabla-de-dibujo-en-linux/comment-page-1/?lang=en#comment-329</link>
		<dc:creator>richerVE</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://tatica.org/?p=104#comment-329-en</guid>
		<description>Felicitaciones por la nueva integrante, después me la enseñas mejor. Se ve muy fina (y los dibujos también)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones por la nueva integrante, después me la enseñas mejor. Se ve muy fina (y los dibujos también)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Signum</title>
		<link>http://tatica.org/2008/10/06/tabla-de-dibujo-en-linux/comment-page-1/?lang=en#comment-330</link>
		<dc:creator>Signum</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://tatica.org/?p=104#comment-330-en</guid>
		<description>Que bonito juguete nuevo o: !!!!!! que la disfrutes. Así podrás hacer nuevos diseños y dibujos :)

PD: no estaría mal que enseñaras como montarla en linux si es que hay que hacer algo complicado.

Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bonito juguete nuevo o: !!!!!! que la disfrutes. Así podrás hacer nuevos diseños y dibujos :)</p>
<p>PD: no estaría mal que enseñaras como montarla en linux si es que hay que hacer algo complicado.</p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yury jajitzky (el_ruso)</title>
		<link>http://tatica.org/2008/10/06/tabla-de-dibujo-en-linux/comment-page-1/?lang=en#comment-331</link>
		<dc:creator>yury jajitzky (el_ruso)</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://tatica.org/?p=104#comment-331-en</guid>
		<description>Sabes que curioso? yo he estado por preguntarte si usas alguna tabla y cual me recomendabas... saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabes que curioso? yo he estado por preguntarte si usas alguna tabla y cual me recomendabas&#8230; saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Jimenez</title>
		<link>http://tatica.org/2008/10/06/tabla-de-dibujo-en-linux/comment-page-1/?lang=en#comment-334</link>
		<dc:creator>Jose Jimenez</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://tatica.org/?p=104#comment-334-en</guid>
		<description>Felicidades por tu nueva integrante, estaba por adquirir una tabla, bueno pronto la tendré con el favor de Dios y mi ayuda por supuesto ja ja ja a espero tu dibujo animado tenga exitos en nuestra comunidad y afuera de esta mucho mas.

Suerte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades por tu nueva integrante, estaba por adquirir una tabla, bueno pronto la tendré con el favor de Dios y mi ayuda por supuesto ja ja ja a espero tu dibujo animado tenga exitos en nuestra comunidad y afuera de esta mucho mas.</p>
<p>Suerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: macagua</title>
		<link>http://tatica.org/2008/10/06/tabla-de-dibujo-en-linux/comment-page-1/?lang=en#comment-340</link>
		<dc:creator>macagua</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://tatica.org/?p=104#comment-340-en</guid>
		<description>Felicitaciones por tu nueva herramienta, ¿cuanto te costo? ¿como esta con el soporte en Linux?  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones por tu nueva herramienta, ¿cuanto te costo? ¿como esta con el soporte en Linux?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tatica</title>
		<link>http://tatica.org/2008/10/06/tabla-de-dibujo-en-linux/comment-page-1/?lang=en#comment-341</link>
		<dc:creator>tatica</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://tatica.org/?p=104#comment-341-en</guid>
		<description>la compre por Amazon (gracias a richzendy :D ) y salio en 69$ mas como 79Bs de envío usando Liberty. Llego como en 10 días, lo cual me pareció eficiente. Y pues el soporte está excelente; la he probado en Fedora, Debian, Ubuntu y Gentoo y técnicamente ha sido plug-and-play así que está 100% recomendada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la compre por Amazon (gracias a richzendy :D ) y salio en 69$ mas como 79Bs de envío usando Liberty. Llego como en 10 días, lo cual me pareció eficiente. Y pues el soporte está excelente; la he probado en Fedora, Debian, Ubuntu y Gentoo y técnicamente ha sido plug-and-play así que está 100% recomendada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

